Tietoja
| Virallinen nimi | República de Portugal |
| Kielet | portugali 99% mirandelan kieli (engl. Mirandese, port. Mirandês, mirandelaksi Mirandés) |
| EU:hun liittyminen | 1986 |
| EMU:uun 1998 | |
| Rahayksikkö | euro, lyhenne EUR (entinen kansallinen rahayksikkö escudo (PTE) = 100 centavos) |
| Aikavyöhyke | +0 UTC (-2 tuntia Suomen aikaan) |
| Pinta-ala | 92 389 km², tästä Azorit 2335 km²ja Madeira 796 km² (Suomi 338 145 km²) |
| Maa-ala | 91 500 m²(Suomi 304 590 km²) |
| Vesi-ala | 480 km² (Suomi 33 560 km²) |
| Metsä-ala | 40,1% (Suomi 72%) |
| Viljelyala | 28,3% (Suomi 7%) |
| Kirjaintunnus | PT , PRT, P (autoissa) CS (lentokoneissa) |
| Numerotunnus | 620 |
| Suuntanumero | 351 |
| Valtiomuoto | tasavalta (monipuoluejärjestelmä), itsenäinen valtio 1143 lähtien |
| Valtion päämies | presidentti Jorge Fernando Branco de Sampaio vuodesta 1996, vastavalittu Anibal Cavaco Silva 9.3.2006 alkaen viisi vuotta. |
| Hallitusmuoto | parlamentaarinen demokratia |
| Pääministeri | José Sócrates |
| Väestö | 10 miljoonaa, kaupunkiväestön osuus 64% (Suomi 67%) asukastiheys: 110 as/km² (Suomi 15) Suurimmat kaupungit: Lissabon (Lisboa) runsaat 550 000 asukasta, esikaupunkeineen noin 2 000 000 Oporto (O Porto) noin - n.1 600 000 asukasta esikaupunkeineen 99% portugalilaisia, 1% afrikkalaisia |
| Elinikäodote | naiset 79,6 v ja miehet 72,5 v |
| Lukutaito | virallisten tietojen mukaan 90% yli 15- vuotiaista osaa lukea ja kirjoittaa naiset 89% ja miehet 94% (Suomessa luku- ja kirjoitustaito 100%) |
| Uskonto | pääsuuntaus: katolilaiset 92,2% 2.suurin uskonto: protestantit 2% |
| Tärkeimmät juhlapäivät | 1.1. Ano Novo , uudenvuodenpäivä |
| Kansallislaulu | Heróis do Mar (Meren Sankarit) |
| Bruttokansantuote | 144,8 miljardia euroa (Suomi 129) |
| Bruttokansantuote/as | 14 600 euroa/as (Suomi 24 900) |
| Vuotuinen kasvu | 4,2% |
| Inflaatio | 2,4% |
| Internetliittymiä | runsas 6/1000 as. (Suomi runsas 102/1000 as.) |
| Tärkeimmät vientituotteet | tekstiilit, nahka, koneet ja laitteet, puu, korkki, sellu ja paperi, mineraalit |
| Tärkeimmät tuontituotteet | mekaaniset koneet ja laitteet, kuljetusvälineet, matkailu, polttoaineet, elintarvikkeet |
| Pääkauppakumppanit | EU (lähinnä Espanja, Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat ja UK) ja Yhdysvallat |
| Lisää tietoja | EU:n sivuilta |

